伊人大杳焦在久久综合网_亚洲国产无码网站_亚洲AⅤ鲁丝一区二区三区_久久人妻无码中字

您現(xiàn)在的位置:首頁 >培訓(xùn)效果 > 考試捷報(bào) > 正文

  • 中考喜報(bào):奧思特2020中考550分以上已達(dá)139人!
  • 點(diǎn)擊數(shù):10420 發(fā)布時(shí)間:2020-7-31 20:49:44 來源:奧思特?cái)?shù)理化 作者:管理員
  •  

       根據(jù)家長報(bào)喜,奧思特已統(tǒng)計(jì)出奧思特2020屆弟子590分以上的2人,580分以上的9人,570分以上的41人,560分以上的81人,555分以上的112人,550分以上的139人!

       奧思特劉梳桐591.5分勇奪益陽市中考狀元,江源遠(yuǎn)590分和黃藝平589分獲得益陽師范全校第2名、第3名;郭圣時(shí)573.5分奪資陽區(qū)全區(qū)第1名;陳之恒、夏之易562.5分并列梓山湖學(xué)校第1名! 

        熱烈祝賀奧思特弟子們再創(chuàng)輝煌!

        益陽市一中:570分2A+2A補(bǔ)錄探究班,赫山和資陽555分1A+3A補(bǔ)錄珍珠班,其他縣市550分1A+3A補(bǔ)錄珍珠班,提前招考預(yù)錄的探究班珍珠班只需達(dá)一中普通錄取線,上線預(yù)計(jì)520分。

        

    序號 姓名 總分 學(xué)科總等級 來源學(xué)校 奧思特班級 備注
    1 劉梳桐 591.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班 益陽市中考狀元
    2 江源遠(yuǎn) 590 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班 益陽師范校2名
    3 黃藝平 589 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班 益陽師范校3名
    4 周望 587 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    5 胡啟瑞 586 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    6 羅納川 582 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    7 姚智宇 581.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    8 陳佳慧 580 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    9 李若曦 580 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    10 謝美妍 578.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    11 熊知樂 578.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    12 曹楚權(quán) 578 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    13 高英杰 578 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    14 周穎 578 1A 3A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    15 李潔怡 578 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    16 劉亦婷 576.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    17 郭一凡 576.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    18 夏涵爽 576 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    19 周澤宇 576 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    20 郭宗鑫 576 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    21 夏嫣然 575.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    22 徐璐 575.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    23 姜彥安 575.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    24 蔡雅琪 575.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    25 王宇翔 575 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    26 羅靜怡 574.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    27 黃騰飛 574.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    28 徐漪晴 574 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    29 陶益濤 574 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    30 郭圣時(shí) 573.5 2A 2A 市六中初中部 名校重點(diǎn)班 資陽區(qū)全區(qū)第一名
    31 鄧曉西 572.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    32 胡潔和 572.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    33 卜思辰 572 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    34 易美軒 572 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    35 張琪悅 571.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    36 李宇軒 571 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    37 周游 571 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    38 雷博丞 571 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    39 李星燦 570.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    40 張晶妮 570.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    41 蔡令涵 570 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    42 葉藝萌 569.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    43 劉雨婷 569 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    44 曹巍瓊 568.5 2A 1A1B 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    45 劉婧妍 568.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    46 賀文楷 568.5 2A 2A 桃江城關(guān)二中 名校重點(diǎn)班  
    47 高靖 568 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    48 陳瑤 568 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    49 李志翔 567.5 2A 2A 赫山萬源 名校重點(diǎn)班  
    50 彭培瑩 566.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    51 桂穎 566 2A 2A 朝陽國際 名校重點(diǎn)班  
    52 何睿哲 565.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    53 莫宇航 565 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    54 劉家儀 565 2A 2A 赫山萬源 培優(yōu)競賽2班  
    55 李向明 565 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    56 楊樂 564.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    57 譚秋偉 563.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    58 文欣 565 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    59 楊樂 564.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    60 袁煥 563.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    61 顏均 563.5 2A 2A 桃江城關(guān)一中 名校重點(diǎn)班  
    62 胡佳偉 563 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    63 何馨怡 562.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    64 陳新穎 562.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    65 何家旗 562.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    66 陳之恒 562.5 2A 2A 梓山湖學(xué)校 名校重點(diǎn)班 梓山湖校第一名
    67 夏子易 562.5 2A 2A 梓山湖學(xué)校 名校重點(diǎn)班 梓山湖校第一名
    68 郭泳彤 562.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    69 盧文韜 562 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    70 鄭永和 562 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    71 何彥哲 562 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    72 周逸鋒 561.5 1A 3A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    73 曾子凡 561.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽2班  
    74 湯瀾 561 2A 2A 赫山萬源 培優(yōu)競賽1班  
    75 劉婧 561 1A 3B 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    76 汪子軒 560.5 1A 3A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    77 高佳陽 560 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    78 龔予涵 560 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    79 黃宇軒 560 2A 2A 赫山萬源 培優(yōu)競賽1班  
    80 胡晗 560 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    81 莫佳豪 560 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    82 吳俊宇 559.5 2A 2A 赫山萬源 中考沖刺班  
    83 李瑞章 559.5 2A 2A 赫山萬源 培優(yōu)競賽2班  
    84 戴述超 559.5 2A 2A 梓山湖學(xué)校 名校重點(diǎn)班  
    85 夏昱 559.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    86 曾啟越 559 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    87 文伶娜 559 2A 2A 赫山萬源 小課校區(qū)  
    88 鄧?yán)?/td> 558.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    89 廖佳興 558.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    90 易周 558.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    91 劉蓉影 558.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    92 蔡取洲 558 2A 1A1B 赫山萬源 培優(yōu)競賽1班  
    93 馮宇馳 558 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    94 曹梓萌 558 2A 2A 赫山萬源 培優(yōu)競賽2班  
    95 李沁宸 558 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    96 夏子軒 558 1A 2A1B 梓山湖學(xué)校 名校重點(diǎn)班  
    97 劉宇軒 557 2A 2A 梓山湖學(xué)校 名校重點(diǎn)班  
    98 阮雅妮 556.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    99 高詩琴 556.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    100 郭岑瀚 556 1A 3A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    101 成全宇 556 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽2班  
    102 譚睿 556 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    103 石欣平 555.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    104 熊思遠(yuǎn) 555.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    105 姚拓奇 555 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    106 符琰晟 555 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    107 楊欣儀 555 2A 2A 沅江一中北校區(qū) 培優(yōu)競賽2班  
    108 徐文軒 555 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    109 高汝昕 555 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    110 肖景尚 555 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    111 李博涵 555 1A 3A 沅江玉潭 名校重點(diǎn)班  
    112 王馨悅 555 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    113 甘晰婷 554.5 2A 2A 梓山湖學(xué)校 培優(yōu)競賽1班  
    114 劉戀 554.5 2A 2A 朝陽國際 培優(yōu)競賽2班  
    115 黃德明 554.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    116 曾嘉怡 554.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    117 夏鈺程 554.5 1A 3A 益陽師范 小課校區(qū)  
    118 陳錦翔 553.5 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    119 楊一凡 553.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    120 王紫萱 553 2A 2A 市六中初中部 名校重點(diǎn)班  
    121 孫夢怡 553 1A 3A 赫山萬源 培優(yōu)競賽2班  
    122 李薰 553 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    123 陳涵 552 1A 3A 龍洲中學(xué) 培優(yōu)競賽2班  
    124 李晨 552 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    125 李想 552 1A 3A 益陽師范 小課校區(qū)  
    126 陳啟航 552 2A 2A 赫山萬源 名校重點(diǎn)班  
    127 郭子平 551.5 2A 2A 資陽萬源 中考沖刺班  
    128 朱立 551.5 1A 3A 梓山湖學(xué)校 名校重點(diǎn)班  
    129 謝翔 551.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    130 劉璐璇 551.5 2A 2A 梓山湖學(xué)校 小課校區(qū)  
    131 文詩慧 551 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    132 李敏慎 550.5 2A 2A 赫山萬源 培優(yōu)競賽2班  
    133 曾嘉瑜 550.5 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    134 余周翔 550 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    135 楊若曦 550 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    136 陳濰 550 2A 2A 益陽師范 名校重點(diǎn)班  
    137 何宏宇 550 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽1班  
    138 賀逸航 550 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽2班  
    139 丁玉泉 550 2A 2A 益陽師范 培優(yōu)競賽2班  

    特別說明:因?yàn)榫W(wǎng)站表格的格式問題,文化等級顯示不了“” ,前面的2A都是A+,比如2A2A

     

奧思特文章詳細(xì)